Ce calendrier a été produit par l’équipe Educate Magis pour faciliter la collaboration entre les établissements du Réseau Mondial Jésuite d’Écoles.

JASBEAM - Afrique et Madagascar
Pays/Région (Écoles) | JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC | ||||||||||||
JASBEAM - Afrique et Madagascar | ||||||||||||||||||||||||
Angola (1) | ||||||||||||||||||||||||
Burundi (2) | ||||||||||||||||||||||||
Cameroun (1) | ||||||||||||||||||||||||
Tchad (2) | ||||||||||||||||||||||||
R.D. Congo (9) | ||||||||||||||||||||||||
Madagascar (4) | ||||||||||||||||||||||||
Malawi (1) | ||||||||||||||||||||||||
Mozambique (3) | ||||||||||||||||||||||||
Nigéria (3) | ||||||||||||||||||||||||
Rwanda (3) | ||||||||||||||||||||||||
Soudan du Sud [en cours] | ||||||||||||||||||||||||
Tanzanie (4) | ||||||||||||||||||||||||
Ouganda (1) | ||||||||||||||||||||||||
Zambie (2) | ||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe (17) |
Écoles Ouvertes
Écoles Fermées
FLACSI - Amérique Latine
Pays/Région (Écoles) | JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC | ||||||||||||
FLACSI - Amérique Latine | ||||||||||||||||||||||||
Antilles (4) | ||||||||||||||||||||||||
Argentine (14) | ||||||||||||||||||||||||
Bolivie (3) | ||||||||||||||||||||||||
Brésil (15) | ||||||||||||||||||||||||
Chili (10) | ||||||||||||||||||||||||
Colombie (9) | ||||||||||||||||||||||||
Équateur (6) | ||||||||||||||||||||||||
Salvador (1) | ||||||||||||||||||||||||
Guatemala (2) | ||||||||||||||||||||||||
Honduras (1) | ||||||||||||||||||||||||
Mexique (6) | ||||||||||||||||||||||||
Nicaragua (2) | ||||||||||||||||||||||||
Panama (1) | ||||||||||||||||||||||||
Paraguay (3) | ||||||||||||||||||||||||
Pérou (4) | ||||||||||||||||||||||||
Uruguay (3) | ||||||||||||||||||||||||
Venezuela (4) |
Écoles Ouvertes
Écoles Fermées
JECSE - Europe
Pays/Région (Écoles) | JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC | ||||||||||||
JECSE - Europe | ||||||||||||||||||||||||
Albanie (1) | ||||||||||||||||||||||||
Autriche (2) | ||||||||||||||||||||||||
Belgique (17) | ||||||||||||||||||||||||
Croatie (1) | ||||||||||||||||||||||||
République Tchèque (1) | ||||||||||||||||||||||||
Danemark (1) | ||||||||||||||||||||||||
Égypte (4) | ||||||||||||||||||||||||
France (25) | ||||||||||||||||||||||||
Allemagne (6) | ||||||||||||||||||||||||
Hongrie (1) | ||||||||||||||||||||||||
Irlande (7) | ||||||||||||||||||||||||
Italie (6) | ||||||||||||||||||||||||
Liban (7) | ||||||||||||||||||||||||
Lituanie (3) | ||||||||||||||||||||||||
Malte (1) | ||||||||||||||||||||||||
Pays-Bas (6) | ||||||||||||||||||||||||
Pologne (4) | ||||||||||||||||||||||||
Portugal (3) | ||||||||||||||||||||||||
Fédération de Russie (1) | ||||||||||||||||||||||||
Espagne (70) | ||||||||||||||||||||||||
Royaume-Uni (11) |
Écoles Ouvertes
Écoles Fermées
JSN - Amérique du Nord
Pays/Région (Écoles) | JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC | ||||||||||||
JSN - Amérique du Nord | ||||||||||||||||||||||||
Province de Canada (5) | ||||||||||||||||||||||||
Province Centrale et du Sud (13) | ||||||||||||||||||||||||
Province de Maryland (10) | ||||||||||||||||||||||||
Province de Mi-Ouest (20) | ||||||||||||||||||||||||
Province de Nord-Est (16) | ||||||||||||||||||||||||
Province del l'Ouest (18) |
Écoles Ouvertes
Écoles Fermées
JEASA - Asie du Sud
Pays/Région (Écoles) | JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC | ||||||||||||
JEASA - Asie du Sud | ||||||||||||||||||||||||
Népal (5) | ||||||||||||||||||||||||
Pakistan (3) | ||||||||||||||||||||||||
Inde (391) |
Écoles Ouvertes
Écoles Fermées
JCAP - JEC - Asie-Pacifique
Pays/Région (Écoles) | JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC | ||||||||||||
JCAP - JEC - Asie-Pacifique | ||||||||||||||||||||||||
Australie (11) | ||||||||||||||||||||||||
Cambodge (1) | ||||||||||||||||||||||||
Timor oriental (1) | ||||||||||||||||||||||||
Hong Kong (2) | ||||||||||||||||||||||||
Indonésie (9) | ||||||||||||||||||||||||
Japon (4) | ||||||||||||||||||||||||
Macao (2) | ||||||||||||||||||||||||
Philippines (12) | ||||||||||||||||||||||||
Taïwan (2) |
Écoles Ouvertes
Écoles Fermées
