Este calendario ha sido elaborado por el equipo de Educate Magis para facilitar la colaboración entre los educadores de los diferentes colegios de nuestra Red Global Jesuita de Colegios.

JASBEAM - África y Madagascar
País/Región (Escuelas) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ||||||||||||
JASBEAM - África y Madagascar | ||||||||||||||||||||||||
Angola (1) | ||||||||||||||||||||||||
Burundi (2) | ||||||||||||||||||||||||
Camerún (1) | ||||||||||||||||||||||||
Chad (2) | ||||||||||||||||||||||||
R.D. del Congo (9) | ||||||||||||||||||||||||
Madagascar (4) | ||||||||||||||||||||||||
Malaui (1) | ||||||||||||||||||||||||
Mozambique (3) | ||||||||||||||||||||||||
Nigeria (3) | ||||||||||||||||||||||||
Ruanda (3) | ||||||||||||||||||||||||
Sudán del Sur [en proceso] | ||||||||||||||||||||||||
Tanzania (4) | ||||||||||||||||||||||||
Uganda (1) | ||||||||||||||||||||||||
Zambia (2) | ||||||||||||||||||||||||
Zimbabue (17) |
Escuelas Abiertas
Escuelas Cerradas
FLACSI - América Latina
País/Región (Escuelas) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ||||||||||||
FLACSI - América Latina | ||||||||||||||||||||||||
Antillas (4) | ||||||||||||||||||||||||
Argentina (14) | ||||||||||||||||||||||||
Bolivia (3) | ||||||||||||||||||||||||
Brasil (15) | ||||||||||||||||||||||||
Chile (10) | ||||||||||||||||||||||||
Colombia (9) | ||||||||||||||||||||||||
Ecuador (6) | ||||||||||||||||||||||||
El Salvador (1) | ||||||||||||||||||||||||
Guatemala (2) | ||||||||||||||||||||||||
Honduras (1) | ||||||||||||||||||||||||
México (6) | ||||||||||||||||||||||||
Nicaragua (2) | ||||||||||||||||||||||||
Panamá (1) | ||||||||||||||||||||||||
Paraguay (3) | ||||||||||||||||||||||||
Perú (4) | ||||||||||||||||||||||||
Uruguay (3) | ||||||||||||||||||||||||
Venezuela (4) |
Escuelas Abiertas
Escuelas Cerradas
JECSE - Europa
País/Región (Escuelas) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ||||||||||||
JECSE - Europa | ||||||||||||||||||||||||
Albania (1) | ||||||||||||||||||||||||
Austria (2) | ||||||||||||||||||||||||
Bélgica (17) | ||||||||||||||||||||||||
Croacia (1) | ||||||||||||||||||||||||
República Checa (1) | ||||||||||||||||||||||||
Dinamarca (1) | ||||||||||||||||||||||||
Egipto (4) | ||||||||||||||||||||||||
Francia (25) | ||||||||||||||||||||||||
Alemania (6) | ||||||||||||||||||||||||
Hungría (1) | ||||||||||||||||||||||||
Irlanda (7) | ||||||||||||||||||||||||
Italia (6) | ||||||||||||||||||||||||
Líbano (7) | ||||||||||||||||||||||||
Lituania (3) | ||||||||||||||||||||||||
Malta (1) | ||||||||||||||||||||||||
Países Bajos (6) | ||||||||||||||||||||||||
Polonia (4) | ||||||||||||||||||||||||
Portugal (3) | ||||||||||||||||||||||||
Federación Rusa (1) | ||||||||||||||||||||||||
España (70) | ||||||||||||||||||||||||
Reino Unido (11) |
Escuelas Abiertas
Escuelas Cerradas
JSN - América del Norte
País/Región (Escuelas) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ||||||||||||
JSN - América del Norte | ||||||||||||||||||||||||
Provincia de Canadá (5) | ||||||||||||||||||||||||
Provincia Central y del Sur (13) | ||||||||||||||||||||||||
Provincia de Maryland (10) | ||||||||||||||||||||||||
Provincia del Medio Oeste (20) | ||||||||||||||||||||||||
Provincia del Noreste (16) | ||||||||||||||||||||||||
Provincia del Oeste (18) |
Escuelas Abiertas
Escuelas Cerradas
JEASA- Asia del Sur
País/Región (Escuelas) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ||||||||||||
JEASA- Asia del Sur | ||||||||||||||||||||||||
Nepal (5) | ||||||||||||||||||||||||
Pakistán (3) | ||||||||||||||||||||||||
India (391) |
Escuelas Abiertas
Escuelas Cerradas
JCAP -JEC - Asia Pacífico
País/Región (Escuelas) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ||||||||||||
JCAP -JEC - Asia Pacífico | ||||||||||||||||||||||||
Australia (11) | ||||||||||||||||||||||||
Camboya (1) | ||||||||||||||||||||||||
Timor Oriental (1) | ||||||||||||||||||||||||
Hong Kong (2) | ||||||||||||||||||||||||
Indonesia (9) | ||||||||||||||||||||||||
Japón (4) | ||||||||||||||||||||||||
Macao (2) | ||||||||||||||||||||||||
Filipinas (12) | ||||||||||||||||||||||||
Taiwán (2) |
Escuelas Abiertas
Escuelas Cerradas
